- 価格8,980万円
- 種別マンション
- 間取1LDK
- 表面利回り7.25%
- 所在地
- 愛知県名古屋市中村区本陣通 名古屋市中村区本陣通5丁目
- 交通
- 名古屋市営東山線 本陣駅 徒歩12分
物件詳細
| 築年月 | 2004/2 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 342.23m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 7 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 145.00m² | 延べ床面積 | |
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 145m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 24.6m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | トイレ専用 バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | |||
【1棟収益マンション】
10部屋中1部屋空き
月額賃料 49.9万円(共益費・駐車場1台込み)
満室想定利回り 7.25%。
1LDK ダイニングキッチン、浴室、洗面室、トイレ別
東山線 本陣駅 徒歩12分
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







