- 価格ご成約済
- 種別店舗付住宅
- 現行利回り10%
- 所在地
- 愛知県名古屋市中村区本陣通
- 交通
- 名古屋市営東山線 本陣駅 徒歩10分
名古屋市営東山線 中村日赤駅 徒歩10分
物件詳細
築年月 | 2004/2 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 342.23m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 145.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 |
地下鉄「本陣」駅・「中村日赤」駅 徒歩約10分!
現況:10室中 1室空
家賃:451,150円(月額)
(418,400円+32,750円)
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。